informace na
tel: 519 314 137
Martina Ščuková
Nafukovací raft a člun Pulsar
Popis nafukovacího raftu
Rafty PULSAR jsou využívány provozovateli raftingu, sportovními centry, vodáckými kluby i pro závodní činnost. Rychlý a tuhý trup v kombinaci s osvědčeným řešením uchycení dna mezi bočními válci zajišťuje mimořádnou stabilitu a extrémně rychlé vytékání vody z raftu v případě zalití v peřejích. Rafty Pulsar byly již několikrát vybrány jako oficiální závodní lodě pro Mistrovství Evropy a v roce 2003 i pro Mistrovství světa konané v České Republice na řece Vltava. Rafty Pulsar jsou vyráběny z materiálu Nitrilon® nebo Nitrilon® Extra. Volitelně pak s ochrannou protioděrovou folií.
Technická data
| Pulsar 340 | Pulsar 380 | Pulsar 420 | Pulsar 450 | |
|---|---|---|---|---|
| Délka (cm) | 340 | 380 | 420 | 450 |
| Šířka (cm) | 165 | 178 | 190 | 210 |
| Hmotnost (kg) - Nitrilon | 35 | 44 | 50 | 60 |
| Hmotnost (kg) - Hypalon | 43 | 53 | 60 | 70 |
| Materiál | Nitrilon® nebo Nitrilon® Extra | |||
| Max.nosnost (kg) | 450 | 650 | 800 | 900 |
| Počet osob | 5 | 7 | 8 | 9 |
| Průměr bočního válce (cm) | 42 | 50 | 53 | 55 |
| Počet vzduchových komor | 5 + 2 | 5 + 2 | 5 + 2 | 5 + 3 |
| Rozměr při sbalení (cm) | 80 × 60 × 35 | 80 × 65 × 40 | 80 × 65 × 40 | 90 × 70 × 35 |
| Max. provozní tlak (Mpa / Bar / PSI) | 0,025 / 0,25 / 3,7 | 0,025 / 0,25 / 3,7 | 0,025 / 0,25 / 3,7 | 0,025 / 0,25 / 3,7 |
Výbava lodě
- samovylévací podlaha s vytékáním po obou stranách
- protiskluzová sedací plocha
- obvodové bezpečnostní lano
- dva D-kroužky uvnitř raftu pro uchycení výbavy
- čtyři madla po obvodu raftu
- dva nerez příďové úchyty
- dva až tři příčné válce (dle modelu)
- pár úchytů pro nohy na osobu
- push-push ventil
- transportní vak
- lepící souprava
